نمایش خودرو در یک ویترین آنلاین؛ خداحافظی با خاک خوردن در نمایشگاه!
Lexus LX600 در بازار امارات، قطر، عمان، کویت و بحرین معمولاً با تیپهای زیر عرضه میشود:
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| موتور | 3.5 لیتری V6 توئین توربو |
| حجم موتور | 3445 سیسی |
| قدرت | 409 اسب بخار |
| گشتاور | 650 نیوتنمتر |
| گیربکس | 10 سرعته Direct Shift AT |
| انتقال قدرت | AWD دائم |
| ظرفیت باک | 110 لیتر |
| تعلیق جلو | دوبل جناغی |
| تعلیق عقب | Multi-Link |
| شاسی | TNGA-F |
| استاندارد آلایندگی GCC | Euro 5/6 (بسته به بازار) |
| مشخصات | Prestige | Signature | F Sport | VIP | Overtrail |
|---|---|---|---|---|---|
| موتور V6 Twin Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| قدرت (اسب بخار) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| گشتاور (نیوتنمتر) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| گیربکس 10 سرعته | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AWD دائم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ظرفیت سرنشین | 7 نفر | 7 نفر | 7 نفر | 4 نفر | 5 نفر |
| رینگ | 20 اینچ | 22 اینچ | 22 اینچ F Sport | 22 اینچ Premium | 18 اینچ |
| تعلیق AVS | ✔ | ✔ | ✔ Sport | ✔ Comfort | ✔ Off-road |
| KDSS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| قفل دیفرانسیل عقب | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Crawl Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi Terrain Select | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سانروف پانوراما | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| هدآپ دیسپلی HUD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نمایشگر 12.3 اینچی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشت آمپر دیجیتال | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| شارژر بیسیم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکانات | Prestige | Signature | F Sport | VIP | Overtrail |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع چرم | Premium Leather | Premium Leather | F Sport Leather | Semi-Aniline | Durable Leather |
| تنظیم صندلی جلو | 10 حالته | 14 حالته | 14 حالته | 14 حالته | 10 حالته |
| گرمکن جلو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سردکن جلو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گرمکن عقب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سردکن عقب | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| ماساژور جلو | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| ماساژور عقب | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| تهویه 4 منطقهای | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ VIP | ✔ |
| Nanoe-X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mark Levinson 25 Speaker | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| یخچال عقب | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| نمایشگر عقب | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| میز تاشو عقب | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Ottoman | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| مشخصات صندوق | Prestige | Signature | F Sport | VIP | Overtrail |
|---|---|---|---|---|---|
| درب صندوق برقی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kick Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soft Close | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تنظیم ارتفاع درب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| صندلی ردیف سوم برقی | ✔ | ✔ | ✔ | ندارد | ندارد |
| حجم بار پشت ردیف سوم | 205 لیتر | 205 لیتر | 205 لیتر | — | 878 لیتر |
| حجم بار با خواباندن صندلیها | 1900 لیتر | 1900 لیتر | 1900 لیتر | 1100 لیتر | 2000+ لیتر |
| سیستم | Prestige | Signature | F Sport | VIP | Overtrail |
|---|---|---|---|---|---|
| کروز کنترل تطبیقی DRCC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| حفظ حرکت بین خطوط LTA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| هشدار خروج از خط LDA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ترمز اضطراری PCS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تشخیص عابر پیاده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تشخیص دوچرخهسوار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| هشدار نقاط کور BSM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| هشدار ترافیک عقب RCTA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ترمز ترافیک عقب RCTB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| دوربین 360 درجه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transparent Chassis View | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پارک خودکار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تشخیص تابلوهای راهنمایی RSA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نوربالای خودکار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| چراغ تطبیقی AHS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مانیتور توجه راننده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظرات کاربران ( 0 )
دیدگاه شما ارزشمند است!
برای ثبت نظر یا پاسخ به دیگران، ابتدا باید وارد حساب کاربریشوید.